Dom.com.cn 2007-7-30消息:
应多位米友的要求,我整理出了sedo.com上 从 2007-04-03 到 2007-06-18 期间的所有3字母.com拍卖成功的纪录。
域名 成交时间 金额 货币单位 出价次数
lqk.com 2007-06-18 5600 USD 9
yhh.com 2007-06-18 6001 USD 5
xbb.com 2007-06-18 7601 USD 21
cza.com 2007-06-15 13000 EUR 70
ykj.com 2007-06-14 5100 USD 8
ahl.com 2007-06-13 207500 USD 38
wxa.com 2007-06-12 4300 EUR 21
isj.com 2007-06-07 5300 EUR 34
lqk.com 2007-06-07 6000 USD 26
iji.com 2007-06-06 9600 USD 56
jnd.com 2007-06-02 6700 USD 9
yhh.com 2007-06-02 5400 USD 15
pat.com 2007-06-01 63000 USD 2
gqu.com 2007-05-30 3100 EUR 19
lcr.com 2007-05-30 22500 USD 22
ens.com 2007-05-29 19000 USD 8
gxh.com 2007-05-29 5099 EUR 17
npy.com 2007-05-29 4600 EUR 8
kxt.com 2007-05-29 7100 USD 9
nee.com 2007-05-25 15000 USD 10
qoe.com 2007-05-22 4000 EUR 5
clk.com 2007-05-21 17500 USD 50
qir.com 2007-05-20 5000 EUR 54
bcf.com 2007-05-18 71200 USD 58
amt.com 2007-05-11 100000 USD 80
xaj.com 2007-05-09 5001 EUR 46
mxu.com 2007-05-08 7000 USD 12
rmq.com 2007-04-28 5400 USD 13
iji.com 2007-04-23 15000 USD 1
vkn.com 2007-04-20 4900 USD 14
jfm.com 2007-04-20 6100 USD 16
qdz.com 2007-04-20 4000 USD 16
njy.com 2007-04-19 3900 USD 11
gkk.com 2007-04-19 7300 USD 16
joz.com 2007-04-18 9350 USD 17
mhj.com 2007-04-17 6101 USD 7
txq.com 2007-04-04 4600 USD 14
wky.com 2007-04-03 4400 USD 9
buq.com 2007-04-03 6601 USD 53
(完)